CIENCIA - Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades >
Ciencia e Innovación frente al Coronavirus >
Investigaciones
>
Estudios en biología y comportamiento del virus
Financiación Fondo COVID-19
Proyecto | Centro implicado | Descripción |
---|---|---|
Análisis ngs del brote de SARS-CoV-2 del Hospital General de Elche | Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunitat Valenciana (FISABIO) | La consecución de nuevas secuencias genómicas del coronavirus es el objetivo de esta investigación que realizará estudios de caracterización del virus para conocer sus posibles variaciones genéticas y la interacción virus-huésped. La información lograda servirá para hacer estudios epidemiológicos. |
Funcional characterization of SARS-CoV-2-specific T and B cell long-lasting immunity in immunocompetent and immunosupressed patients developing SARS-CoV-2 infection (COV-Immunity) | Instituto de Investigación Biomédica de Bellvitge (IDIBELL) | Lidera un estudio para mejorar la caracterización del virus, conocer la capacidad de variación genética y antigénica, profundizar en la interacción virus-huésped y manejar la respuesta inmunológica del cuerpo frente a la infección. |
Interacción entre SARS-CoV-2 y el epitelio respiratorio humano: secuestro de vías de endocitosis y exocitosis | Universidad de Extremadura | Lidera un proyecto sobre la interacción entre SARS-CoV-2 y el epitelio respiratorio humano. Los objetivos son estudiar cómo entra el virus en el organismo a través de las células epiteliales de las vías respiratorias y analizar la acción del virus en células epiteliales del sistema respiratorio. |
Estudio para disecar las rutas moleculares que permiten la interacción entre el virus y el huesped | Universidad de Oviedo | SARS-CoV-2. El objetivo es profundizar en el conocimiento biológico del virus y su interacción con el organismo para tener más datos que permitan hallar las mejores dianas contra las que dirigir posibles nuevos tratamientos. |
SARS-CoV-2 Inhibition, Host Selection and Next-Move Prediction Through High-Performance Computing | IRB Barcelona (Instituto de Investigación Biomédica) | Lidera un proyecto basado en la bioinformática y la computación para mejorar la comprensión de cómo el virus utiliza el receptor celular ACE2 para entrar en las células, con el objetivo de facilitar el conocimiento de cómo se produce la infección y estimar cómo puede evolucionar en las familias de coronavirus. Esta información servirá para comenzar nuevos estudios de búsqueda de fármacos que inhiban la interacción entre el virus y su hospedador. |
Decoy-ACE2: Uso de ACE2 soluble inactivado catalíticamente como medicamento anti COVID-19 | Consorcio Centro de Investigación Biomédica en Red, M.P, (CIBER) | Coordina una investigación basada en ingeniería de proteínas y biología estructural, cuyo objetivo es inhibir la entrada del coronavirus en las células mediante la administración de grandes cantidades de receptor viral (ACE2) soluble. Esta aproximación puede ser la base para el desarrollo de nuevos medicamentos. |
Deciphering ACE2-mediated SARS-CoV-2 lung infection | Instituto de Investigación Sanitaria Islas Baleares (IDISBA) | Coordina un estudio sobre el receptor ACE2, clave en la entrada del coronavirus en el organismo, para identificar cómo y dónde se inicia la infección. También se estudiarán las variantes genéticas del citado receptor en la población española para saber cómo puede diferir este proceso de entrada del virus y sus consecuencias, algo que puede tener implicaciones para el desarrollo de nuevas terapias. Además, se utilizará CRISPR/Cas9 para estudiar cómo la infección afecta a la organización epitelial. |
Interrupción de los procesos virales de transporte a mediados por microtúbulos | Centro de Investigaciones Biológicas Margarita Salas (CIB-CSIC) | Lidera un proyecto en torno a la dependencia del SARS-CoV-2 de los microtúbulos para el desarrollo de la infección; así, los microtúbulos pueden constituir una diana efectiva para detener su replicación. Mediante la visualización del movimiento de los transportadores microtubulares se puede evaluar su respuesta a concentraciones minúsculas de fármacos, por lo que la investigación analizará la mayor biblioteca mundial de fármacos dirigidos contra tubulina. Para ello, el proyecto realizará un cribado buscando fármacos que inhiban este transporte y estudiando la replicación viral a dosis tolerables. |
VirionBreak: Cálculo dinámico de la cápside del SARS-CoV-2 para su destrucción por resonancia | Universidad de A Coruña | El proyecto VirionBreak realizará un análisis dinámico estructural de la cápside del virus SARS-CoV-2 para obtener sus frecuencias y modos propios de vibración y poder determinar las características de una emisión de radiofrecuencia que pueda provocar su colapso y eliminación. El dispositivo resultante podría ser usado con fines profilácticos de forma inmediata para la desinfección de material inerte y de residuos biológicos contaminados. Si se determina que las frecuencias de vibración y la energía necesaria para provocar la destrucción de la cápside son inocuas, este abordaje podría también aplicarse con fines terapéuticos. |
Análisis estructural de las proteinas de membrana del SARS-CoV-2 para el diseño de nuevos inhibidores del ensamblaje viral | Instituto de Biomedicina de Valencia (IBV-CSIC) | Análisis estructural de las proteínas de membrana del SARS-CoV-2 con el objetivo de diseñar nuevos inhibidores del ensamblaje viral. La investigación trata de mejorar el conocimiento de las interacciones proteína-proteína entre las proteínas virales estructurales, una información básica para entender cómo se ensamblan los coronavirus y poder diseñar herramientas terapéuticas que lo impidan. |
Características Estructurales y Dinámicas de Proteínas Intrínsecamente Desordenadas del Virus SARS-CoV-2 | Instituto de Química-Física Rocasolano (IQFR-CSIC) | Estudio de las características estructurales y dinámicas de un tipo de proteínas del virus SARS-CoV-2 denominadas Proteínas Intrínsecamente Desordenadas, que son esenciales para las infecciones virales. La investigación busca caracterizar la estructura parcial y la dinámica de tres proteínas desordenadas y tres péptidos del proteoma del coronavirus, mediante técnicas de la espectroscopia de resonancia magnética y dinámica molecular. |
Design and development of peptide inhibitors of SARS CoV2 virus entry for human use | Instituto de Investigaciones Biomédicas Alberto Sols (CSIC-UAM) | Estudio para diseñar y desarrollar péptidos que puedan inhibir la entrada en el organismo del SARS-CoV-2. A través de herramientas de cribado, la investigación buscará nuevos compuestos terapéuticos que impidan el desarrollo de la infección. |
Financiación CDTI
Proyecto | Centro implicado | Descripción |
---|---|---|
Tratamiento de las infecciones respiratorias provocadas por COVID-19 | PALO BIOFARMA S.L. | Descubrimiento de nuevos inhibidores de la proteína ACE2 para el tratamiento de las infecciones respiratorias provocadas por coronavirus, como la COVID-19. |
Formulari enviat amb èxit. Gràcies pel comentari.
Seleccioneu el tipus d’error que voleu informar
-
Si heu detectat que un dels enllaços no porta a cap pàgina...
-
Si heu detectat un error d’URL en un enllaç...
-
Si heu detectat un error en el contingut...
-
Si heu detectat que el contingut no es mostra...
-
Si la informació no us ha estat d’utilitat...