Estadística de financiación y gasto de las universidades públicas españolas

Últimos datos publicados: Año 2022. Publicado: 5 de julio de 2024

Conocimiento de la situación presupuestaria y financiera de las universidades públicas españolas.

PERIODO TOTAL CAPÍTULOS 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y 9 (M €) OPERACIONES CORRIENTES CAPÍTULOS 3, 4 Y 5 (M €) OPERACIONES NO FINANCIERAS CAPÍTULOS 3, 4, 5, 6 Y 7 (M €)
2022 11691,30 9544,20 11614,10
2021 10816,30 8975,00 10764,90
2020 10331,80 8880,60 10263,70
2019 10076,20 8442,60 9871,20
2018 9586,60 8114,20 9420,90
2017 9416,00 7974,00 9359,30
2016 9317,70 7886,70 9241,20
2015 9031,00 7741,60 8907,70
2014 8762,30 7550,60 8650,60
2013 9121,20 7662,50 8922,50
2012 9174,00 7763,60 9007,90

.

Capítulo 3: Tasas, precios públicos y otros ingresos. Capítulo 4: Transferencias corrientes. Capítulo 5: Ingresos patrimoniales. Capítulo 6: Enajenación de inversiones reales. Capítulo 7: Transferencias de capital. Capítulo 8: Activos financieros. Capítulo 9: Pasivos financieros
icono-contacto

Sistema Integrado de Información Universitaria

Consultas Estadísticas Universitarias

peticiones.estadisticas.universitarias@ciencia.gob.es