<p>Estadística de finançament i despesa de les universitats públiques espanyoles</p>

Últimes dades publicades: Any 2023. Publicat: 13 de març de 2026 (actualització el 26 de març de 2026)

Coneixement de la situació pressupostària i financera de les universitats públiques espanyoles.

PERÍODE TOTAL CAP&Iacute;TULOS 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y 9 (M &euro;) OPERACIONES CORRIENTES CAP&Iacute;TULOS 3, 4 Y 5 (M &euro;) OPERACIONES NO FINANCIERAS CAP&Iacute;TULOS 3, 4, 5, 6 Y 7 (M &euro;)
2023 12457,78 10213,87 12383,60
2022 11691,30 9544,20 11614,10
2021 10816,30 8975,00 10764,90
2020 10331,80 8880,60 10263,70
2019 10076,20 8442,60 9871,20
2018 9597,70 8114,20 9420,90
2017 9416,00 7974,00 9359,30
2016 9317,70 7886,70 9241,20
2015 9031,00 7741,60 8907,70
2014 8762,30 7550,60 8650,60
2013 9115,30 7659,20 8916,60
2012 9174,00 7763,60 9007,90

.

Cap&iacute;tulo 3: Tasas, precios p&uacute;blicos y otros ingresos. Cap&iacute;tulo 4: Transferencias corrientes. Cap&iacute;tulo 5: Ingresos patrimoniales. Cap&iacute;tulo 6: Enajenaci&oacute;n de inversiones reales. Cap&iacute;tulo 7: Transferencias de capital. Cap&iacute;tulo 8: Activos financieros. Cap&iacute;tulo 9: Pasivos financieros
icono-contacto

Sistema Integrado de Información Universitaria

Consultas Estadísticas Universitarias

peticiones.estadisticas.universitarias@ciencia.gob.es