Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzarako Informazio Sistema (SICTI)

Argitaratutako azken datuak: 2023. urtea. Argitaratua: 2026ko martxoaren 13a

Conocimiento de la situación presupuestaria y financiera de las universidades públicas españolas.

ALDIA TOTAL CAPÍTULOS 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y 9 (M €) ERAGIKETA ARRUNTAK 3., 4. ETA 5. KAPITULUAK (M €) ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK, 3., 4., 5., 6. ETA 7. KAPITULUAK (M €)
2023 12444,80 10201,50 12370,60
2022 11691,30 9544,20 11614,10
2021 10816,30 8975,00 10764,90
2020 10331,80 8880,60 10263,70
2019 10076,20 8442,60 9871,20
2018 9597,70 8114,20 9420,90
2017 9416,00 7974,00 9359,30
2016 9317,70 7886,70 9241,20
2015 9031,00 7741,60 8907,70
2014 8762,30 7550,60 8650,60
2013 9115,30 7659,20 8916,60
2012 9174,00 7763,60 9007,90

.

3. kapitulua: Tasak, prezio publikoak eta bestelako diru-sarrerak. 4. kapitulua: Transferentzia arruntak. 5. kapitulua: Ondare-sarrerak. 6. kapitulua: Inbertsio errealak besterentzea. 7. kapitulua: Kapital transferentziak. 8. kapitulua: Finantza-aktiboak. 9. kapitulua: Finantza-pasiboak
icono-contacto

Sistema Integrado de Información Universitaria

Consultas Estadísticas Universitarias

peticiones.estadisticas.universitarias@ciencia.gob.es