Espainiako unibertsitate publikoen finantzaketaren eta gastuaren estatistika

Argitaratutako azken datuak: 2023. urtea. Argitaratua: 13 de marzo de 2026 (actualización el 26 de marzo de 2026)

Espainiako unibertsitate publikoen aurrekontu- eta finantza-egoera ezagutzea.

ALDIA TOTAL CAPÍTULOS 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y 9 (M €) ERAGIKETA ARRUNTAK 3., 4. ETA 5. KAPITULUAK (M €) ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK, 3., 4., 5., 6. ETA 7. KAPITULUAK (M €)
2023 12457,78 10213,87 12383,60
2022 11691,30 9544,20 11614,10
2021 10816,30 8975,00 10764,90
2020 10331,80 8880,60 10263,70
2019 10076,20 8442,60 9871,20
2018 9597,70 8114,20 9420,90
2017 9416,00 7974,00 9359,30
2016 9317,70 7886,70 9241,20
2015 9031,00 7741,60 8907,70
2014 8762,30 7550,60 8650,60
2013 9115,30 7659,20 8916,60
2012 9174,00 7763,60 9007,90

.

3. kapitulua: Tasak, prezio publikoak eta bestelako diru-sarrerak. 4. kapitulua: Transferentzia arruntak. 5. kapitulua: Ondare-sarrerak. 6. kapitulua: Inbertsio errealak besterentzea. 7. kapitulua: Kapital transferentziak. 8. kapitulua: Finantza-aktiboak. 9. kapitulua: Finantza-pasiboak
icono-contacto

Sistema Integrado de Información Universitaria

Consultas Estadísticas Universitarias

peticiones.estadisticas.universitarias@ciencia.gob.es