CIENCIA - Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades >
... >
Ciencia e Innovación frente al Coronavirus >
Investigaciones
>
Epidemiologia-azterketak
Europako finantziazioa
| Proiektua | Parte hartu duen ikastetxea | Deskribapena |
|---|---|---|
| Multidisciplinary European network for research, prevention and control of the COVID-19 Pandemic | Carlos III.a Osasun Institutua | COVID-19aren ikerketa, prebentzio eta kontrolerako diziplina anitzeko sarea eratzea du helburu. I-MOVEk koronabirusa aztertuko du gizakietan eta hainbat animalia-espezietan, haren hedapena aztertuko du eta kutsatzea kontrolatzeko hainbat modu identifikatuko ditu. Zehazki, ISCIIIko ikertzaileek lehen mailako arretako eta ospitaleetako sareetan parte hartuko dute, eta ikerketa kliniko, birologiko eta epidemiologikoak garatuko dituzte. |
| Nafarroako Osasun Publikoaren eta Lan Osasunaren Institutua |
COVID-19 Funtsaren finantziazioa
| Proiektua | Parte hartu duen ikastetxea | Deskribapena |
|---|---|---|
| SARS-CoV-2 airez transmititzea: detekzioa ospitaleetan eta teknologia berritzaileak | Severo Ochoa Biologia Molekularreko Zentroa (CBMSO), La Paz Ospitaleko Osasun Ikerketako Institutua (IdiPAZ), Severo Ochoa Ospitalea, IMDEA Nanozientzia zentroa, ISCIII eta ISGlobala. | Laginketa-ekipoak erabiltzea birusa osasun-inguruneetan (ospitaleetan eta osasun-zentroetan, adibidez) airean aurkitzeko. |
| Infekzioa, ospitaleratzea, ZIUn sartzea eta SARS-Cov-2k biztanleriaren kohorte batean hiltzea | Nafarroako Osasun Ikerketarako Institutua (idiSNA) | Ezaugarri soziodemografikoek eta gaixotasun kronikoek COVID-19ak kutsatzeko, ospitaleratzeko eta gaixotasun larria garatzeko arriskuan duten eragina zenbatesten saiatzen den ikerketa. Honako aldagai iragarleak landuko ditu proiektuak: sexua, adina, kronikotasuna, haurdunaldia, obesitatea, hipertentsioa, tabakismoa, gaitasun funtzionala, maila sozioekonomikoa, bizikide kopurua, etxean dauden adin txikikoak eta osasun zerbitzuen erabilera. |
| Hiri-espazioetan COVID-19a transmititzeko arriskugarritasun-kartografiak egitea, xehetasun-eskalan hedapenaren aurkako neurriak aplikatzeko. | Malagako Unibertsitatea | Birusak hiri-inguruneetan izan dezakeen hedapena aztertzea. Birusak hirietan duen portaera espaziala aztertuko da, jakiteko non dauden kutsatze-foku nagusiak, horietako zein diren bortitzenak eta zein diren erritmo azkarragoan eboluzionatzen dutenak, zer hiri-faktorerekin lotzen diren, eta zeintzuk diren kutsatzea geldiaraziko duten neurriekin jarduteko funtsezko lekuak. |
| Addressing unknowns of COVID-19 transmission and infection combining pathogen genomics and epidemiology to inform public health interventions | Valentziako Biomedikuntza Institutua (IBV-CSIC) | Gaixotasunaren transmisio-patroien ezagutza hobetzeko proiektua, informazio epidemiologikoa hobetuz. Ikerketa globala da, eta hainbat arlotako ezagutza hobetzea du helburu, informazio genomikoa, klinikoa eta epidemiologikoa konbinatuz, transmisio-mekanismoak zehazteko, abordatze terapeutikoa errazteko, diagnostikoa bultzatzeko eta osasun publikoko gomendioak ezartzeko. |
| Adinekoen egoitzetako 1.000 egoiliar ingururen datuak bilduko ditu proiektuak, haien baldintza epidemiologiko, kliniko eta ekonomikoak eta COVID-19 epidemiarekin izan dezaketen lotura aztertzeko. | Gaztela-Mantxako Osasun Zerbitzua (SESCAM) | Ikerketa kliniko-epidemiologikoa Albacete probintziako adinekoen egoitzetan. Horien ezaugarri klinikoak, soziodemografikoak, funtzionalak, kognitiboak, nutrizionalak eta sindrome geriatrikoenak aztertu nahi ditu, infekzioari aurre egiten dioten faktoreak identifikatzeko. Azken helburua da arrisku handiko populazio horren osasun-emaitza espezifikoak ezagutzea. |
| COVID-19 gaixotasunaren egoera epidemiologikoak ebaluatzea jatorrizko eredu baten bidez, mintzen konputazioa (membrane computing) erabiliz. | Ramón y Cajal Ospitaleko Ikerketa Biomedikorako Fundazioa (FIBio-HRC) | Evalua escenarios epidemiológicos de la enfermedad COVID-19 mediante un modelo original de la denominada ‘computación de membranas’. Helburua da hainbat esku-hartzek epidemian izango duten eragina aurreikustea, hainbat agertoki maneiatuz eta hainbat faktore kontuan hartuz, hala nola adinak, kontaktu- eta transmisio-tasak, kontaktu-denborak, babes-neurriak, agente terapeutiko eta txerto posibleen ondorioak, etab. Ikertzaileek ikusiko dute faktore bakoitzaren aldaketak gaixotasunaren joera epidemiologikoan nola eragiten duen. |
| Espainian jakinarazi ez diren COVID-19aren kasu berriak denbora errealean kuantifikatzea | Ikerketa Matematikoko Zentroaren Partzuergoa (CRM) | Eredu matematikoak garatzen ditu, Espainian jakinarazi gabeko COVID-19 kasu berriak denbora errealean kuantifikatzeko. Estimazioak gaixotasunaren dinamika aztertzeko erabiliko dira, morbilitatea eta hilkortasuna hobeto zehazteko aukera emango duten eredu epidemiologikoak aplikatuz. |
| Ingurumen-laginetan SARS-CoV-2ren presentzia eta zeharkako transmisio potentziala zehaztea | Valentziako Unibertsitatea | Ingurumen-laginetan SARS-CoV-2ren presentzia eta zeharkako transmisio potentziala zehaztea helburu duen proiektua koordinatzen du. Zaintza epidemiologikoko eta epidemiologia molekularreko ikerketa bat da, hedapenaren ingurumen eta gizarte faktoreak aztertuko dituena. Birusaren ingurumen-transmisiorako potentziala ikertuko da Espainiako baldintza espezifikoetan, eta, horretarako, birusaren heste-bidezko askapena eta hondakin-urak tratatzeko instalazioak aztertuko dira, bai eta gainazal arruntetan (adibidez, plastikoetan, altzairu herdoilgaitzean eta kristalean) duen presentzia eta portaera ere. |
| COVID-19ak epe labur eta ertainean izango dituen eragin-egoeren aurreikuspen dinamikoa (PREDICO) | Santiagoko Unibertsitatea | COVID-19ak epe labur eta ertainean izango dituen eragin-egoerei buruzko iragarpen dinamikoko ereduei buruzko ‘Predico’ azterlana koordinatzen du. Helburua da pandemiaren hedapenaren eta eraginaren bilakaera aurreikustea eta ezagutzen diren ereduek aurre egin behar dioten arazo nagusietako bat konpontzea: eskura dauden datuen fidagarritasuna, bai detekzio-mekanismoetan dauden zailtasunengatik, bai balizko kasu asintomatiko ugariengatik. |
| SARS-CoV-2 epidemiaren dinamikaren azterketa eredu epidemiologiko fisiko eta matematikoekin. Jarraipena, kontrol estrategiak, simulazioak eta prospekzioak | Murtziako Unibertsitatea | SARS-CoV-2 epidemiaren dinamika aztertuko du eredu epidemiologiko fisiko eta matematikoekin. Kontrol-estrategiak, simulazioak eta prospekzioak erabiliko dira pandemiari lotutako zifra ofizialak aztertzeko eta oinarri zientifiko bat proposatzeko, konfinamendutik harago etorkizunean euste-estrategia egokiagoak diseinatzeko. Intzidentzia-kurben eta eraginpekoen agertokien gaineko simulazioek kontrol-neurriak aurreikusten eta kasuak eta berragerraldiak inportatzeko arriskua ulertzen lagunduko dute. |
| COVID-19aren hedapenaren epe ertain eta luzerako aurreikuspena | Madrilgo Carlos III.a Unibertsitatea | Pandemiari aurre egiteko osasun publikoko erantzunen prestaketa hobetzea du helburu, epe labur, ertain eta luzeko simulazioen bidez, hainbat hedapen-egoeratan. Proiektuak hainbat gai aztertzen ditu, hala nola txertaketa selektiboko kanpaina posibleak, birusaren hedapenean ingurumenak duen eragina eta konfinamendu sozialerako estrategien lanketa, infekzio-aldi desberdinen zabaltasunaren eta hedapenaren arabera. |
| Modelizazio matematikoa eta COVID-19aren agerraldien intzidentziaren iragarpena Europan | Euskal Herriko Unibertsitatea | Modelizazio matematikoan oinarritutako ikerketa bat koordinatzen du, Europan COVID-19aren agerraldi berri posibleen eragina aurreikusteko; helburua da kontrol-estrategiek biztanleen osasunean izan duten eta izango duten epe laburreko eta luzeko eragina zehaztasun handiagoz aurreikustea. |
| SARS-CoV-2 birusaren transmisio-dinamikaren simulazioa eta ebaluazioa Espainian | Urrutiko Hezkuntzarako Unibertsitate Nazionala (UNED) | Birusaren transmisio-dinamika simulatzeko eta ebaluatzeko tresna konputazionalak garatzea. |
| IA aplikatzea epidemietako baliabideen kudeaketa optimizatzeko denborazko serieen berehalako iragarpenean | Urrutiko Hezkuntzarako Unibertsitate Nazionala (UNED) | Adimen artifizialeko teknikak aplikatuko ditu denbora-serieen eta krisiaren egoeren berehalako iragarpenak egiteko, pandemiaren maneiuan osasun-baliabideen kudeaketa optimizatzeko helburuarekin. |
Beste batzuk
| Proiektua | Parte hartu duen ikastetxea | Deskribapena |
|---|---|---|
| Koronabirusaren aurkako erantzun immunologikoa karakterizatzea fase epidemikoa kontrolatzeko | Severo Ochoa Biologia Molekularreko Zentroa (CSIC-UAM) | Birusaren aurrean immunizatuta egongo diren 5 eta 16 urte bitarteko haurren ehunekoa zehaztea eta birusak biztanlerian COVID-19 gaixotasuna sortzeko duen gaitasuna ezagutzea, tratamendu eta txertoen terapiak gidatu ahal izateko. |
| COVID-19 gaixotasuna duten gaixoen koronabirusaren genoma konparatuen azterketa, espazioan eta denboran duten bilakaera eta epidemiologia ulertu eta aurreikusteko | Valentziako Biomedikuntza Institutua | CSICeko ikertzaileek Espainia osoko 40 ospitalerekin elkarlanean gidatutako anbizio handiko proiektu zientifiko honek Covid19 gaixotasuna duten gaixoen koronabirus berriaren genoma konparatuak aztertuko ditu, birusaren bilakaera eta epidemiologia ulertu eta aurreikusteko. Ikerketaren helburua, gainera, osasun publikoko agintariei informazioa ematea da. Sortutako datuak gordailu publikoetan gordeko dira, baita NextStrain plataforma globalean ere (nextstrain.org. Proiektua CSICek SARS-CoV-2 koronabirusari ikerketatik heltzeko plazaratu duen Osasun Globala Diziplina Arteko Plataforma Tematiko berrian txertatzen da. |
| Mugikortasuna murrizteko eta gizartea urruntzeko neurriek gaixotasunaren hedapenean duten eragina ulertzea | Diziplina Arteko Fisikaren eta Sistema Konplexuen Institutua | Telefono mugikorren eta zerbitzu kartografikoen datu anonimizatuetatik abiatuta egingo da, konputazio-tekniken eta adimen artifizialaren bidez, datuen analisi masiborako (giza mugikortasunaren patroiena eta kontaktu-moduena), urruntze sozialeko neurrien benetako eraginkortasuna aztertzeko eta erlaxatzeko estrategiarik onenak aurkitzeko. |
| Blanesko Ikasketa Aurreratuen Zentroa | ||
| Osasun-politika eta politika publikoko beste sektore batzuk koordinatzeko mekanismoak diseinatzea | Politika eta Ondasun Publikoen Institutua | Krisiei eman beharreko erantzuna arintzea, osasun-sistemaren eta adinekoei ematen zaien arreta instituzionalizatuaren arteko harremanen azterketatik abiatuta, Espainiako eta Europako pandemiaren testuinguruan. |
| Sistema Konplexuen Fisikako Institutua | Konputazioa eta datuen zientzia teknikak erabiltzen ditu COVID-19 gaitzaren hedapena geldiarazteko hartu diren konfinamendu neurriak eraginkorrak izaten ari direla egiaztatzeko. | |
| Blanesko Ikasketa Aurreratuen Zentroa (CEAB-CSIC) | ||
| Ikerketa Ekologikoaren eta Baso Aplikazioen Zentroa | ||
| Ekonomia, Geografia eta Demografia Institutua (IEGD-CSIC) | ||
| Kantabriako Fisika Institutua (IFCA-CSIC) | ||
| Bioteknologia Zentro Nazionala (CNB-CSIC) | ||
| Pompeu Fabra Unibertsitatea | ||
| Epidemiologia Zentro Nazionala-Carlos III.a Osasun Institutua (ISCIII) | ||
| Carlos III.a Osasun Institutua | Espainian COVID-19 gaixotasunaren eta SARS-CoV-2 birusaren eragina eta hedapena aztertzean interesgarritzat zer aldagai meteorologiko har daitezkeen ikertzea. |
| Estatuko Meteorologia Agentzia | ||
| Konfinamendu-neurrien eraginkortasuna egiaztatzea | Animalien Osasunaren Ikerketa Zentroa | Konputazioa eta datuen zientzia teknikak erabiltzen ditu COVID-19 gaitzaren hedapena geldiarazteko hartu diren konfinamendu neurriak eraginkorrak izaten ari direla egiaztatzeko. |
Inprimakia behar bezala bidali da. Eskerrik asko iruzkinagatik.