CIENCIA - Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades >
... >
Ciencia e Innovación frente al Coronavirus >
Investigaciones
>
<p>Estudis en epidemiologia</p>
Finançament Europeu
| Projecte | Centre implicat | Descripció |
|---|---|---|
| Multidisciplinary European network for research, prevention and control of the COVID-19 Pandemic | Institut de Salut Carles III | Té com a objectiu constituir una xarxa multidisciplinària per a recerca, prevenció i control de la COVID-19. L'I-MOVE analitzarà el coronavirus en humans i en diferents espècies animals, estudiarà la seva expansió i identificarà diferents formes de control del contagi. En concret, els investigadors de l'ISCIII participaran en xarxes d'atenció primària i hospitalària i desenvoluparan estudis clínics, virológicos i epidemiològics. |
| Institut de Salut Pública i Laboral de Navarra |
Finançament Fons COVID-19
| Projecte | Centre implicat | Descripció |
|---|---|---|
| Transmissió de SARS-CoV-2 per l'aire: detecció en hospitals i tecnologies innovadores | Centre de Biologia Molecular Sever Ochoa (CBMSO), Institut de Recerca Sanitària de l'Hospital La Paz (IdiPAZ), l'Hospital Sever Ochoa, el centre IMDEA Nanociència, l'ISCIII i l'ISGlobal. | Utilització d'equips de mostreig per a la localització del virus en l'aire d'entorns sanitaris, com a hospitals i centres de salut. |
| Infecció, hosptalización, ingrés en UCI i defunció per SARS-Cov-2 en una cohort poblacional | Institut de Recerca Sanitària de Navarra (idiSNA) | Recerca que tracta d'estimar l'efecte de les característiques sociodemogràfiques i les malalties cròniques en el risc d'infecció, hospitalització i desenvolupament de malaltia greu per COVID-19. El projecte tractarà les següents variables predictores: sexe, edat, cronicitat, embaràs, obesitat, hipertensió, tabaquisme, capacitat funcional, nivell socioeconòmic, nombre de convivents, menors en el domicili i utilització de serveis sanitaris. |
| Elaboració de cartografies de perillositat de transmissió de la COVID-19 en espais urbans orientades a l'aplicació de mesures anti-propagació a escala de detall | Universitat de Màlaga | L'estudi de la possible propagació del virus en entorns urbans. S'analitzarà el comportament espacial del virus en ciutats per a conèixer on se situen els principals focus de contagi, quins d'ells són més virulents i evolucionen a un ritme més ràpid, amb quins factors urbans es relacionen, i quins són els llocs clau per a actuar amb mesures que frenin el contagi. |
| Addressing unknowns of COVID-19 transmission and infection combining pathogen genomics and epidemiology to inform public health interventions | Institut de Biomedicina de València (IBV-CSIC) | Projecte per a millorar el coneixement dels patrons de transmissió de la malaltia, millorant la informació epidemiològica. La recerca, de caràcter global, cerca millorar el coneixement en diferents àmbits, combinant informació genòmica, clínica i epidemiològica per a concretar mecanismes de transmissió, facilitar l'abordatge terapèutic, impulsar el diagnòstic i establir recomanacions de salut pública. |
| El projecte recollirà dades d'uns 1000 residents en residències de majors per a analitzar els condicionants epidemiològics, clínics i econòmics dels mateixos i la seva eventual associació a l'epidèmia COVID-19 | Servei de Salut de Castella-la Manxa (SESCAM) | Estudi clínic-epidemiològic en les residències de majors d'Albacete província, que busca analitzar les seves característiques clíniques, sociodemogràfiques, funcionals, cognitives, nutricionals i de síndromes geriàtriques per a identificar factors que predisposin a la infecció. L'objectiu final és conèixer els resultats de salut específics en aquesta població d'alt risc. |
| Avaluació d'escenaris epidemiològics de la malaltia COVID-19 mitjançant un model original usant computació de membranes (membrane computing) | Fundació per a la Recerca Biomèdica de l'Hospital Ramón y Cajal (FIBio-HRC) | Evalua escenaris epidemiològics de la malaltia COVID-19 mitjançant un model original de la denominada ‘computació de membranes’. L'objectiu és predir l'efecte de diferents intervencions en l'epidèmia, manejant diversos escenaris i tenint en compte factors com a edats, taxes de contacte i transmissió, temps de contacte, mesures protectores, efectes de possibles agents terapèutics i vacunals, etc. Els investigadors observaran com la modificació de cada factor influencia la tendència epidemiològica de la malaltia. |
| Quantificació en temps real de nous casos no reportats de COVID-19 a Espanya | Consorci Centre de Recerca Matemàtica (CRM) | Desenvolupa models matemàtics per a quantificar en temps real els nous casos no reportats de COVID-19 a Espanya. Les estimacions s'utilitzaran per a estudiar la dinàmica de la malaltia aplicant models epidemiològics que permetin precisar millor la morbiditat i la mortalitat. |
| Determinació de la presència de SARS-CoV-2 en mostres ambientals i la seva potencial transmissió indirecta | Universitat de València | Coordina un projecte que busca determinar la presència de SARS-CoV-2 en mostres ambientals i la seva potencial transmissió indirecta. Es tracta d'un estudi de vigilància epidemiològica i epidemiologia molecular que analitzarà factors ambientals i socials de la propagació. S'investigarà el potencial de transmissió ambiental del virus en les condicions específiques d'Espanya, estudiant l'alliberament del virus per via intestinal i les plantes de tractament d'aigües residuals, a més de la seva presència i comportament en superfícies comunes com a plàstics, acer inoxidable i cristall. |
| Predicció dinàmica d'escenaris d'afectació per COVID-19 a curt i mitjà termini (PREDICO) | Universitat de Santiago de Compostel·la | Coordina l'estudi ‘Predico’ sobre models de predicció dinàmica sobre escenaris d'afectació per COVID-19 a curt i mitjà termini. L'objectiu és predir l'evolució de l'expansió i incidència de la pandèmia i solucionar un dels principals problemes amb els quals s'estan enfrontant els models coneguts: la fiabilitat de les dades disponibles, tant per dificultats en els mecanismes de detecció com per una probable abundància de casos asimptomàtics. |
| Estudi de la dinàmica de l'epidèmia de SARS-CoV-2 amb models epidemiològics físic-matemàtics. Seguiment, estratègies de control, simulacions i prospeccions | Universitat de Múrcia | Analitzarà la dinàmica de l'epidèmia de SARS-CoV-2 amb models epidemiològics físic-matemàtics. Estratègies de control, simulacions i prospeccions s'utilitzaran per a estudiar les xifres oficials associades a la pandèmia i proposar una base científica per a dissenyar futures estratègies de contenció més idònies més enllà del confinament. Les simulacions sobre diferents escenaris de les corbes d'incidència i afectats ajudaran a anticipar mesures de control i a entendre el risc d'importació de casos i rebrots. |
| Previsió a mitjà i llarg termini de la propagació del COVID-19 | Universitat Carles III de Madrid | Cerca millorar la preparació de respostes de salut pública per a la pandèmia amb simulacions a curt, mitjà i llarg termini en diferents escenaris de propagació. El projecte estudia qüestions com a possibles campanyes de vacunació selectiva, influència del medi ambient en la difusió del virus i l'elaboració d'estratègies de confinament social segons l'amplitud i extensió de diferents períodes d'infecció. |
| Modelització matemàtica i predicció d'incidència de brots COVID-19 a Europa | Universitat del País Basc / Euskal Herriko Unibertsitatea | Coordina una recerca basada en la modelització matemàtica per a la predicció de la incidència de possibles nous brollis COVID-19 a Europa; l'objectiu és ajudar a predir amb més exactitud l'impacte a curt i llarg termini que les diverses estratègies de control han tingut i tindran en la salut dels seus habitants. |
| Simulació i avaluació de la dinàmica de transmissió del virus SARS-CoV-2 a Espanya | Universitat Nacional d'Educació a Distància (UNED) | Desarrollo de herramientas computacionales de simulación y evaluación de la dinámica de transmisión del virus. |
| Aplicació de IA a la predicció immediata de sèries temporals per a optimitzar la gestió de recursos en epidèmies | Universitat Nacional d'Educació a Distància (UNED) | Aplicarà tècniques d'intel·ligència artificial per a fer prediccions immediates de sèries temporals i escenaris de la crisi, amb l'objectiu d'optimitzar la gestió de recursos sanitaris en el maneig de la pandèmia. |
Uns altres
| Projecte | Centre implicat | Descripció |
|---|---|---|
| Caracteritzar la resposta immunològica al coronavirus per a controlar la fase epidèmica | Centre de Biologia Molecular Sever Ochoa (CSIC-UAM) | Determinar el percentatge de nens de 5 a 16 anys que estaran immunitzats enfront del virus i conèixer la capacitat del virus de generar la malaltia COVID-19 en la població, per a poder guiar teràpies de tractaments i vacunes. |
| Estudi dels genomes comparats del coronavirus dels pacients amb la malaltia COVID-19 per a entendre i predir la seva evolució i epidemiologia en l'espai i el temps | Institut de Biomedicina de València | Un ambiciós projecte científic liderat per investigadors del CSIC en col·laboració amb 40 hospitals de tota Espanya estudiarà els genomes comparats del nou coronavirus de pacients amb malaltia Covid19, per a entendre i predir l'evolució i epidemiologia del virus. L'estudi té a més l'objectiu de proporcionar informació a les autoritats de salut pública. Les dades generades seran dipositats en repositoris públics, així com en la plataforma global NextStrain (nextstrain.org). El projecte s'integra en la nova Plataforma Temàtica Interdisciplinària Salut Global, que ha llançat el CSIC per a abordar el coronavirus SARS-CoV-2 des de la recerca. |
| Comprendre els efectes de les mesures de restricció de mobilitat i distanciament social sobre la propagació de la malaltia | Institut de Física Interdisciplinària i Sistemes Complexos | Es realitzarà a partir de dades anonimizados de telèfons mòbils i de serveis cartogràfics, mitjançant tècniques computacionals i intel·ligència artificial per a l'anàlisi massiva de dades (dels patrons de mobilitat humana i les formes de contacte), amb la finalitat d'estudiar l'eficàcia real de les mesures de distanciament social i trobar les millors estratègies per a la seva relaxació. |
| Centre d'Estudis Avançats de Blanes | ||
| Disseny de mecanismes de coordinació entre la política sanitària i altres sectors de política pública | Institut de Polítiques i Béns Públics | Agilitar la resposta a les crisis a partir de l'estudi de les relacions entre el sistema sanitari i l'atenció institucionalitzada a majors, en el context de la pandèmia a Espanya i a Europa. |
Anàlisi de dades de mòbils per a estudiar l'eficàcia del confinament sobre la dispersió de COVID-19 | Institut de Física de Sistemes Complexos | Utilitza la computació i les tècniques de ciència de dades per a comprovar com les mesures de confinament que s'han pres per a parar la propagació de la malaltia COVID-19 estan sent efectives. |
| Centre d'Estudis Avançats de Blanes (CEAB-CSIC) | ||
| Centri de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals | ||
| Institut d'Economia, Geografia i Demografia (IEGD-CSIC) | ||
| Institut de Física de Cantàbria (IFCA-CSIC) | ||
| Centre Nacional de Biotecnologia (CNB-CSIC) | ||
| Universitat Pompeu Fabra | ||
| Centre Nacional d'Epidemiologia-Institut de Salut Carles III (ISCIII) | ||
| Institut de Salut Carles III | Investigación de qué variables meteorológicas pueden ser consideradas de interés al analizar la incidencia y propagación de la enfermedad COVID-19 y del virus SARS-CoV-2 en España. |
| Agència Estatal de Meteorologia | ||
| Comprovació de l'efectivitat de les mesures de confinament | Centre de Recerca en Sanitat Animal | Utilitza la computació i les tècniques de ciència de dades per a comprovar com les mesures de confinament que s'han pres per a parar la propagació de la malaltia COVID-19 estan sent efectives. |
Formulari enviat amb èxit. Gràcies pel comentari.