CIENCIA - Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades >
... >
Ciencia e Innovación frente al Coronavirus >
Investigaciones
>
Prebentzio-proiektuak
COVID-19 Funtsaren finantziazioa
| Proiektua | Parte hartu duen ikastetxea | Deskribapena |
|---|---|---|
| SARS-CoV-2 fisikoki detektatzeko sistema bat garatzea poluituta egon daitezkeen gainazaletan | Sevillako Unibertsitatea, Sevillako Biomedikuntza Institutua, Polizia Nazionaleko Lehergailuak Desaktibatzeko Teknikari Espezialisten Taldea (TEDAX) | Gainazalen bistaratze optikorako sistema bat garatzea, birusaren hondakinak identifikatzeko presente egon den lekuetan. Argi-espektroak maneiatzen dituzten kameren laguntzaz, SARS-CoV-2 gela batean ‘ikusi’ ahal izango litzateke, adibidez. Ikerketa Sevillako Unibertsitateak, Sevillako Biomedikuntza Institutuak eta Polizia Nazionaleko Lehergailuen Desaktibazioko Teknikari Espezialisten Taldeak (TEDAX) egin dute. |
| Norbera babesteko ekipoak (NBE) berrerabiltzeko ozonoa erabiltzea. O3CoVid19PPE azterketa | Kanariar Uharteetako Osasun Ikerketarako Institutua (FIISC) | Norbera babesteko ekipoak (NBE) berrerabiltzeko ozonoaren erabilera ikertzen ari da. O3CoVid19PPE azterketaren oinarria da kontzentrazio baxuetan ozonoak gaitasuna duela birusa azkar ezabatzeko. Gaitasun hori SARS-CoV-2an frogatzen bada, ozonoa erabil liteke NBEn birusa inaktibatzeko eta profesionalentzat ekipo horiek berrerabiltzea eta erabilgarritasuna errazteko, eta NBEak kentzeko prozeduren kopurua murrizteko arrisku-faktore gisa. |
| Konplikazio-arrisku txikiko/handiko profilen intzidentzia eta karakterizazioa COVID19a duten 60 urtetik gorako pertsonetan. | IDIAP Jordi Gol - Lehen Mailako Arretako Ikerketarako Unibertsitate Institutua | COVID-19ak konplikatzeko arrisku txikia/handia duten profilek 60 urtetik gorako pertsonengan duten eragina eta karakterizazioa ezagutzea bilatzen du. Ikerketak algoritmo prediktibo bat ezarriko du, okerragotze bortitzak agertzeko aukerari buruz eta paziente talde hori ospitaleratu eta ZIUn sartu beharrari buruz. |
| SARS-CoV-2 birusak eragindako arnas infekzio larria duten gaixoek azalera eta babes pertsonaleko ekipamenduetan eragindako kutsaduraren azterketa | Vall d'Hebron Ikerketa Institutua | Proiektuaren helburua da zehaztea Medikuntza Intentsiboko Zerbitzuan ingresatu behar diren fluxu handiko sudur-kanulekin (CNAF) edo aireztapen mekanikoarekin (VM) tratatutako COVID-19a duten gaixoen azaleren eta babes pertsonaleko ekipoen kutsadura-maila. |
CDTI finantziazioa
| Proiektua | Parte hartu duen ikastetxea | Deskribapena |
|---|---|---|
| NORVEGIA S.L. | NORVEGIk makina berriak erosi ditu osasun-materialaren ekoizpenean (maskara kirurgikoak eta partikulen aurkako maskarak, adibidez) nazioko eta nazioarteko erreferentziazko enpresa bihurtzeko. | |
| >Aireko robot bat diseinatzea eta garatzea, jarduera logistikoko eremuetan COVID-19a automatikoki desinfektatzeko | AIRVANT NEURKETAK AMBIENTALES S.L. | PrevenZAL COVID19 proiektuak aireko robot bat diseinatzea eta garatzea planteatzen du, COVID-19aren kutsatzaileen eta salgai paletizatuen desinfekzio automatizatua egiteko hornikuntza-katerako funtsezkoak diren Jarduera Logistikoko Eremuen eta Industrialdeen barruan, eta katearen gainerako zatian osasun-segurtasuna bermatzeko sistema arin, eraginkor eta ezartzeko erraz baten bidez. |
| DITECPESA SA | PROTOKOLOAK VID19-k formulazio tentsioaktibo berri bat zabalduko du espazio ireki publikoak eta azpiegiturak babesteko eta desinfektatzeko, eraginkortasun antiseptiko-antibakteriano maximizatuarekin eta eragin luzearekin, horien gainazalean behin betiko finkatuta. | |
Trazabilitate-sistema, zentro soziosanitarioetan infekzio-agerraldiak geldiarazteko | MYSPHERA S.L. | Pazienteen eta profesionalen kontaktuen segimendu- eta trazabilitate-sistema, zentro soziosanitarioetan infekzio-agerraldiak saihesteko. |
| TEMAER HOSPITALARIO SA | FFP2 maskarak ekoizteko lerro bat garatzea. | |
Barruko airea eta gainazalak desinfektatzeko eta garbitzeko irtenbidea garatzea | AIRTECNICS EXPORT SL | Osasun-sektoreko barne-giroetako airea eta gainazalak desinfektatzeko eta garbitzeko irtenbide teknologiko kaltegabea garatzea pertsonentzat. |
Birusak eta bakterioak desinfektatzeko LED luminarien garapena | SUTELCO SA | Birusak eta bakterioak desinfektatzeko LED luminariak garatzea. |
| ANEUM LED SL | LED teknologiarekin aktibatutako sistema adimendun biozida. | |
| INDUSTRIAS BITEX SA | Koronabirusaren aurkako ekintza bakterianoa eta biruzida duen ehun-lerro berri baten I+G, contract, geriatriko eta ospitaleen sektorerako. | |
| DNT NONWOVEN FABRICS SOCIEDAD ANONIMA | Meltblown produkzio-linearen instalazioa. | |
| OIARSO, S.COOP.LTDA. | IIR maskara kirurgikoak ekoizteko inbertsioak. |
Beste batzuk
| Proiektua | Parte hartu duen ikastetxea | Deskribapena |
|---|---|---|
| Ehun-ehunen analisia | Mikroskopia aurreratuen laborategia (ICTS ELCMI) | Norbera Babesteko Ekipoen (NBE) ehun-ehunak aztertzen ditu EMAn (ekorketa-mikroskopio elektronikoa). Ehun horiek zenbait hornitzailek ematen dituzte, birusaren aurrean hobekien iragazten dena ebaluatzeko. |
| Birusak airean duen presentzia azkar eta denbora errealean ezagutzea eta detektatzea | Severo Ochoa Biologia Molekularreko Zentroa (CSIC-UAM) | Horri esker, birusak ospitaleetan duen barreiadura ulertu ahal izango da, eta birusak airean kontrolatzeko eta inaktibatzeko metodo eraginkorrak garatuko dira. Teknologia horiek hiriko ingurune publikoetan birusaren transmisioaren jarraipena egiteko erabili ahal izango dira (metroa, autobusa, saltokiak …). |
Inprimakia behar bezala bidali da. Eskerrik asko iruzkinagatik.