CIENCIA - Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades >
... >
Ciencia e Innovación frente al Coronavirus >
Investigaciones
>
<p>Projectes en prevenció</p>
Finançament Fons COVID-19
| Projecte | Centre implicat | Descripció |
|---|---|---|
| Desenvolupament d'un sistema de detecció física de SARS-CoV-2 en superfícies potencialment contaminades | Universitat de Sevilla, Institut de Biomedicina de Sevilla, Grup de Tècnics Especialistes en Desactivació d'Artefactes Explosius (TEDAX) de la Policia Nacional | Desenvolupament d'un sistema de visualització òptica de superfícies amb l'objectiu de poder identificar residus del virus allí on ha estat present. Amb l'ajuda de cambres que manegen diversos espectres lumínics, seria possible ‘veure’ el SARS-CoV-2 en una habitació, per exemple. La recerca corre a compte de la Universitat de Sevilla, l'Institut de Biomedicina de Sevilla i el Grup de Tècnics Especialistes en Desactivació d'Artefactes Explosius (TEDAX) de la Policia Nacional. |
| Ús d'ozó per a la reutilització d'equips de protecció personal (EPI). Estudi O3CoVid19PPE | Fundació Canària Institut de Recerca Sanitària de Canàries (FIISC) | Investiga l'ús d'ozó per a la reutilització d'equips de protecció personal (EPI). L'Estudi O3CoVid19PPE es basa en la capacitat de l'ozó a baixes concentracions d'eliminar virus de manera ràpida. Si aquesta capacitat es demostra en el SARS-CoV-2, l'ozó podria emprar-se per a inactivar el virus en EPI i facilitar la reutilització i disponibilitat d'aquests equips per als professionals, i per a disminuir el nombre de procediments de retirada d'EPI com a factor de risc. |
| Incidència i caracterització de perfils de baix/alt risc de complicació en persones >60 anys amb COVID19. | IDIAP Jordi Gol - Institut Universitari de Recerca en Atenció Primària | Cerca conèixer la incidència i caracterització de perfils de baix/alt risc de complicació del COVID-19 en persones majors de 60 anys. L'estudi establirà un algorisme predictiu sobre la possibilitat d'aparició d'empitjoraments bruscos i la necessitat hospitalització i ingrés en UCI d'aquest grup de pacients. |
| Estudi de la contaminació de les superfícies i els equips de protecció personal per pacients amb infecció respiratòria greu per SARS-CoV-2 | Institut de Recerca Vall d'Hebron | El projecte té com a objectiu determinar el grau de contaminació de les superfícies i equips de protecció personal dels pacients amb COVID-19 tractats amb cànules nasals d'alt flux (CNAF) o ventilació mecànica (VM) que requereixin ingrés en el Servei de Medicina Intensiva. |
Finançament CDTI
| Projecte | Centre implicat | Descripció |
|---|---|---|
Adquisició de noves màquines per a la fabricació de màscares d'elevada qualitat | NORUCO S.L. | NORUCO adquireix noves maquinàries per a convertir-se en una empresa de referència a nivell nacional i internacional en la producció de material sanitari, com a màscares de tipus quirúrgiques i màscares contra partícules. |
| >Disseny i desenvolupament d'un robot aeri per a la desinfecció automàtica de COVID-19 en zones d'activitat logística | AIRVANT MESURAMENTS AMBIENTALS S.L. | El projecte PrevenZAL COVID19 planteja un disseny i desenvolupament d'un robot aeri que permeti la desinfecció automatitzada del COVID-19 de contenidors i mercaderia paletitzada en processos dins de les denominades Zones d'Activitat Logística i Polígons clau per a la cadena de subministrament, garantint la seguretat sanitària en la resta de la cadena mitjançant un sistema àgil, eficient i fàcil d'implantar. |
| DITECPESA, S.A. | PROTOCOVID19 desplegarà una nova formulació tensoactiva per a la protecció i desinfecció d'espais oberts públics i infraestructures amb eficàcia antisèptic-antibacteriano maximitzada i efecte prolongat mitjançant fixació permanent a la superfície d'aquestes. | |
Sistema de traçabilitat per a contenir brots d'infeccions en centres sociosanitaris | MYSPHERA S.L. | Sistema de seguiments de contactes i traçabilitat de pacients i professionals per a contenir brots d'infeccions en centres sociosanitaris. |
| TEMAER HOSPITALÀRIA, S.A. | Desenvolupament d'una línia de producció de màscares FFP2. | |
Desenvolupament d'una solució per a la desinfecció i purificació d'aire i superfícies en interiors | AIRTECNICS EXPORT S.L. | Desenvolupament d'una solució tecnològica innòcua per a les persones per a la desinfecció i purificació d'aire i superfícies dels ambients interiors del sector sanitari. |
Desenvolupament de lluminàries led per a desinfecció de virus i bacteris | SUTELCO, S.A. | Desenvolupament de lluminàries led per a desinfecció de virus i bacteris. |
| ANEUM LED S.L. | Sistema intel·ligent biocida activat amb tecnologia led. | |
| INDÚSTRIES BITEX, S.A. | I+D de una nueva línea de textiles con acción bacteriana y virucida frente al coronavirus para el sector contract, geriátricos y hospitales. | |
Desenvolupament de línia de producció de productes sanitaris | DNT NONWOVEN FABRICS SOCIETAT ANONIMA | Instal·lació línia producció meltblown. |
| OIARSO, S.coop.LTDA. | Inversions per a la producció de màscares quirúrgiques IIR. |
Uns altres
| Projecte | Centre implicat | Descripció |
|---|---|---|
| Anàlisi de teixits tèxtils | Laboratori de Microscòpies Avançades (ICTS ELCMI) | Analitza teixits tèxtils d'Equips de Protecció Individual (EPI) en el SEM (microscopi electrònic d'escombratge), subministrats per diversos proveïdors amb l'objectiu d'avaluar el millor filtrat enfront del virus. |
| Coneixement i detecció la presència del virus en l'aire de manera ràpida i en temps real | Centre de Biologia Molecular Sever Ochoa (CSIC-UAM) | Permetrà entendre la disseminació del virus als hospitals i desenvolupar mètodes efectius de control i inactivació del virus en l'aire. Aquestes tecnologies podran aplicar-se per a realitzar un seguiment de la transmissió del virus en ambients públics urbans (metre, autobús, comerços …). |
Formulari enviat amb èxit. Gràcies pel comentari.