CIENCIA - Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades >
... >
Ciencia e Innovación frente al Coronavirus >
Investigaciones
>
<p>Proxectos en prevención</p>
Financiamento Fondo COVID-19
| Proxecto | Centro implicado | Descrición |
|---|---|---|
| Desenvolvemento dun sistema de detección física de SARS-CoV-2 en superficies potencialmente contaminadas | Universidade de Sevilla, Instituto de Biomedicina de Sevilla, Grupo de Técnicos Especialistas en Desactivación de Artefactos Explosivos (TEDAX) da Policía Nacional | Desenvolvemento dun sistema de visualización óptica de superficies co obxectivo de poder identificar residuos do virus alí onde estivo presente. Coa axuda de cámaras que manexan diversos espectros lumínicos, sería posible ‘ver’ o SARS-CoV-2 nunha habitación, por exemplo. A investigación corre a conta da Universidade de Sevilla, o Instituto de Biomedicina de Sevilla e o Grupo de Técnicos Especialistas en Desactivación de Artefactos Explosivos (TEDAX) da Policía Nacional. |
| Uso de ozono para a reutilización de equipos de protección persoal (EPI). Estudo O3CoVid19PPE | Fundación Canaria Instituto de Investigación Sanitaria de Canarias (FIISC) | Investiga o uso de ozono para a reutilización de equipos de protección persoal (EPI). O Estudo O3CoVid19PPE baséase na capacidade do ozono a baixas concentracións de eliminar virus de forma rápida. Se esta capacidade demóstrase no SARS-CoV-2, o ozono podería empregarse para inactivar o virus en EPI e facilitar a reutilización e dispoñibilidade destes equipos para os profesionais, e para diminuír o número de procedementos de retirada de EPI como factor de risco. |
| Incidencia y caracterización de perfiles de bajo/alto riesgo de complicación en personas >60 años con COVID19. | IDIAP Jordi Gol - Instituto Universitario de Investigación en Atención Primaria | Busca coñecer a incidencia e caracterización de perfís de baixo/alto risco de complicación da COVID-19 en persoas maiores de 60 anos. O estudo establecerá un algoritmo predictivo sobre a posibilidade de aparición de empeoramentos bruscos e a necesidade hospitalización e ingreso en UCI deste grupo de pacientes. |
| Estudo da contaminación das superficies e os equipos de protección persoal por pacientes con infección respiratoria grave por SARS-CoV-2 | Instituto de Investigación Vall d'Hebron | El proyecto tiene como objetivo determinar el grado de contaminación de las superficies y equipos de protección personal de los pacientes con COVID-19 tratados con cánulas nasales de alto flujo (CNAF) o ventilación mecánica (VM) que precisen ingreso en el Servicio de Medicina Intensiva. |
Financiamento CDTI
| Proxecto | Centro implicado | Descrición |
|---|---|---|
| NORUCO S.L. | NORUCO adquire novas maquinarias para converterse nunha empresa de referencia a nivel nacional e internacional na produción de material sanitario, como máscaras de tipo cirúrxicas e máscaras contra partículas. | |
| >Deseño e desenvolvemento dun robot aéreo para a desinfección automática de COVID-19 en zonas de actividade loxística | AIRVANT MEDICIÓNS AMBIENTAIS S.L. | O proxecto PrevenZAL COVID19 expón un deseño e desenvolvemento dun robot aéreo que permita a desinfección automatizada da COVID-19 de containers e mercadoría paletizada en procesos dentro das denominadas Zonas de Actividade Loxística e Polígonos crave para a cadea de subministración, garantindo a seguridade sanitaria no resto da cadea mediante un sistema áxil, eficiente e fácil de implantar. |
| DITECPESA, S.A. | PROTOCOVID19 despregará unha nova formulación tensoactiva para a protección e desinfección de espazos abertos públicos e infraestruturas con eficacia antiséptico-antibacteriano maximizada e efecto prolongado mediante fixación permanente á superficie destas. | |
Sistema de rastrexabilidade para conter brotes de infeccións en centros sociosanitarios | MYSPHERA S.L. | Sistema de seguimentos de contactos e rastrexabilidade de pacientes e profesionais para conter brotes de infeccións en centros sociosanitarios. |
| TEMAER HOSPITALARIA, S.A. | Desenvolvemento dunha liña de produción de máscaras FFP2. | |
| AIRTECNICS EXPORT S.L. | Desenvolvemento dunha solución tecnolóxica inocua para as persoas para a desinfección e purificación de aire e superficies dos ambientes interiores do sector sanitario. | |
Desenvolvemento de luminarias led para desinfección de virus e bacterias | SUTELCO, S.A. | Desenvolvemento de luminarias led para desinfección de virus e bacterias. |
| ANEUM LED S.L. | Sistema intelixente biocida activado con tecnoloxía led. | |
| INDUSTRIAS BITEX, S.A. | I+D dunha nova liña de téxtiles con acción bacteriana e virucida fronte ao coronavirus para o sector contract, xeriátricos e hospitais. | |
| DNT NONWOVEN FABRICS SOCIEDADE ANONIMA | Instalación liña produción meltblown. | |
| OIARSO, S.COOP.LTDA. | Investimentos para a produción de máscaras cirúrxicas IIR. |
Outros
| Proxecto | Centro implicado | Descrición |
|---|---|---|
| Análise de tecidos téxtiles | Laboratorio de Microscopias Avanzadas (ICTS ELCMI) | Analiza tecidos téxtiles de Equipos de Protección Individual (EPI) no SEM (microscopio electrónico de varrido), fornecidos por varios provedores co obxectivo de avaliar o mellor filtrado fronte ao virus. |
| Conocimiento y detección la presencia del virus en el aire de forma rápida y en tiempo real | Centro de Bioloxía Molecular Severo Ochoa (CSIC-UAM) | Permitirá entender a diseminación do virus nos hospitais e desenvolver métodos efectivos de control e inactivación do virus no aire. Estas tecnoloxías poderán aplicarse para realizar un seguimento da transmisión do virus en ambientes públicos urbanos (metro, autobús, comercios …). |
Formulario enviado con éxito. Grazas polo comentario.