CIENCIA - Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades >
... >
Ciencia e Innovación frente al Coronavirus >
Investigaciones
>
<p>Estudis en immunitat</p>
Finançament Fons COVID-19
| Projecte | Centre implicat | Descripció |
|---|---|---|
| Desenvolupament de vehicles per a generació d'immunitat mitjançant la incorporació de proteïnes virals en microesferas | Universitat de Santiago de Compostel·la | Anàlisi de l'ús d'una tecnologia que busca desencadenar una resposta immune al virus el més efectiva possible. El projecte està liderat per la Universitat de Santiago de Compostel·la i es basa en la utilització de microesferas en les quals s'han inserit diferents proteïnes del SARS-CoV-2 (concretament, dominis com el S1, el M o el N) per a generar en el pacient una resposta immune enfront del virus. La recerca, que es realitzarà en primer lloc amb models animals, suposa una aposta per la diversificació en la cerca de vacunes contra la malaltia COVID-19. |
| Cerca de marcadors immunològics, pronòstic i terapèutics en pacients amb COVID-19 | Fundació Institut de Recerca Marquès de Valdecilla (IDIVAL) | Cerca marcadors immunològics, pronòstic i terapèutics en pacients afectats de COVID-19, analitzant la immunitat innata i l'adquirida com a punt de partida per a tenir més dades que facilitin la cerca de possibles desenvolupaments de vacunes. |
| Inmunosenescencia com a factor de risc per a la infecció per SARS-CoV-2 | Institut de Recerca Sanitària Biodonostia | Analitza com el ‘envelliment’ dels sistemes immunitaris, procés conegut com inmunosenescencia, pot ser un factor de risc per a la infecció per SARS-CoV-2. La recerca tracta de millorar la cerca de factors pronòstics de la malaltia. |
| Impacte de la linfocitosi B monoclonal i de l'estat del sistema immune en el desenvolupament i evolució de la infecció COVID-19 en adults | Institut de Recerca Biomèdica de Salamanca (IBSAL) | Analitza la relació dels sistemes immunitaris ‘envellits’ amb la COVID-19, estudiant l'impacte de la linfocitosi B monoclonal i l'estat del sistema immune en el desenvolupament i evolució de la infecció en adults. |
| Factors immunològics i virológicos en COVID-19 i la seva correlació amb l'evolució a formes greus de la malaltia | Institut de Recerca Sanitària Illes Balears (IDISBA) | Estudi dels factors immunològics i virológicos en la COVID-19, i la seva correlació amb l'evolució a formes greus de la malaltia. Permetrà seleccionar a pacients candidats a una major vigilància i a ser tractats amb diverses opcions terapèutiques; identificar dianes per a l'ús de fàrmacs immunomoduladors, i evitar o escurçar ingressos en centres hospitalaris en els casos en els quals es pot predir una evolució favorable de les pacients. |
| Anàlisi de marcadors solubles d'activació immunològica i de poblacions de cèl·lules NK i T CD8 en pacients amb infecció per SARS-CoV-2 | Institut de Recerca Sanitària Aragó (IISA) | Recerca sobre el desenvolupament i la magnitud de la resposta immune durant la malaltia COVID-19, amb l'objectiu de generar coneixement sobre les poblacions de cèl·lules immunes encarregades del control de la infecció. Per a això, es busca identificar biomarcadors pronòstics per a trobar possibles tractaments personalitzats. |
| Estudi sobre l'evolució de l'aparició i manteniment de limfòcits T memòria | Fundació Institut Mar de Recerques Biomèdiques (FIMIB) | Lidera un nou projecte que incidirà en l'avaluació de la resposta immune específica enfront del SARS-CoV-2. L'estudi analitzarà les característiques de la resposta immunitària, independentment de les manifestacions clíniques, i l'evolució de la infecció en pacients amb malalties inflamatòries cròniques. Un altre dels objectius és avaluar si els tractaments inmunosupresores poden tenir alguna incidència, positiva o negativa, en el curs de la infecció i en el desenvolupament de la memòria immunològica. |
| Exploració del perfil citoquínico i la seva capacitat predictiva de gravetat | Fundació de Recerca HM Hospitals | Coordina un estudi per a identificar perfils de citocines capaces de predir el desenvolupament de distress respiratori associat a la infecció per SARS-CoV-2. L'anàlisi se centrarà en proteïnes amb les quals ja treballen empreses que desenvolupen kits diagnòstic, per a garantir que els marcadors trobats sobre resposta immune puguin estar disponibles ràpidament en els centres sanitaris. Una segona fase del projecte se centrarà en el desenvolupament de tecnologies diagnòstiques més precises i patentables. |
| Exploiting protective immune responses to COVID-19 to unravel mechanisms associated with favorable clinical outcomes (Estudi 'Protective') | Fundació per a la Recerca Biomèdica de l'Hospital Ramón y Cajal (FIBio-HRC) | Coordina l'estudi Protective, que tracta d'investigar les reaccions immunes més beneficioses enfront del SARS-CoV-2 per a desentranyar mecanismes biològics associats a un millor pronòstic en el desenvolupament de la COVID-19. S'estudiaran pacients de totes les edats, inclosos nens, per a comprendre millor la variabilitat i la gravetat de la COVID-19 segons diferents factors de risc. |
| COVID-19, perfil immunològic de risc | Institut de Recerca Vall d'Hebron | Coordina un estudi sobre els diversos perfils immunològics de risc en COVID-19. El principal objectiu és generar algorismes i índexs per a estratificar els pacients segons el seu perfil de risc immunològic i virológico, una informació que pot facilitar l'anàlisi d'assajos clínics amb inmunomodulares. |
| COVID-19, perfil immunològic de risc (adscrit al projecte presentat pel VHIR IP R Pujol-Borrell) | Institut de Recerca Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL) | Coordina un projecte per a millorar el coneixement del perfil immunològic de risc en COVID-19. L'estudi es basa en la generació d'algorismes per a estratificar els malalts pel perfil de risc immunològic, analitzar assajos clínics amb fàrmacs inmunomodulares i donar suport a les millors estratègies terapèutiques. |
| Identificació i caracterització de la reposada immune T protectora enfront de SARS-CoV-2: Guiant amb èxit el disseny de vacunes | Institut de Recerca de la Sida IrsiCaixa | Lidera un estudi per a identificar i caracteritzar de manera més concreta i precisa la resposta immune protectora enfront de SARS-CoV-2, un coneixement que pot guiar el disseny de possibles bovines; l'objectiu final és aconseguir la immunitat i la protecció poblacional prolongada enfront del SARS-CoV-2 mitjançant vacunació. |
| Regulació de l'extravasació de macròfags per agonistas α2 adrenérgicos en l'STC associat a COVID-19 | Fundació Canària Institut de Recerca Sanitària de Canàries (FIISC) | Lidera una recerca per a estudiar els agonistas dels receptors alfa-2 adrenérgicos i prevenir l'acumulació de neutròfils en un focus inflamatori. L'objectiu d'aquest abordatge és aconseguir un efecte antiinflamatori que pugui ajudar a combatre la tempesta de citocines que es genera en fases greus de la COVID-19, controlant aquesta reacció exagerada i descontrolada del sistema immunològic. |
| Nivells de limfòcits T naïve com a factor predictiu de l'eficàcia de la resposta immune enfront de SARS-CoV-2 i els seus potencials bovines | Fundació per a la Recerca i Innovació Biosanitària a Astúries (FINBA) | Lidera una recerca per a estudiar els nivells de limfòcits T naïve com a factor predictiu de l'eficàcia de la resposta immune enfront de SARS-CoV-2 i els seus potencials bovines. L'objectiu és definir el perfil de limfòcits que caracteritza als pacients amb diferents perfils de desenvolupament i gravetat de la COVID-19, per a predir el major o menor risc de complicacions, analitzant els perfils que millor podrien beneficiar-se d'una possible bovina. |
| Errors congènits de la Immunitat i predisposició a la infecció per SARS-Cov-2 i a la gravetat del COVID-19. Acció coordinada internacional de seqüenciació exómica completa | Hospital Universitari La Paz (Fundació per a la Recerca Biomèdica) | Coordina un projecte centrat en els errors congènits d'immunitat i predisposició a la infecció per SARS-CoV-2 i a la gravetat de la COVID-19. Gràcies a una labor de seqüenciació exómica completa en pacients menors de 50 anys de tota Espanya sense comorbilidades ni factors de risc coneguts, els investigadors esperen millorar el coneixement genètic entorn del desenvolupament de la malaltia. L'Institut de Recerca Sanitària de Canàries ha rebut finançament, per a aquest mateix projecte, que coordinarà al costat d'investigadors de l'Hospital La Paz per a avançar en la recerca genòmica de la predisposició a la infecció per SARS-CoV-2 i desenvolupament de COVID-19. |
| Errors congènits de la Immunitat i predisposició a la infecció per SARS-Cov-2 i a la gravetat del COVID-19. Acció coordinada internacional de seqüenciació exómica completa | Fundació Canària Institut de Recerca Sanitària de Canàries (FIISC) | Participa en aquest projecte centrat en els errors congènits d'immunitat i predisposició a la infecció per SARS-CoV-2 i a la gravetat de la COVID-19. Gràcies a una labor de seqüenciació exómica completa en pacients menors de 50 anys de tota Espanya sense comorbilidades ni factors de risc coneguts, els investigadors esperen millorar el coneixement genètic entorn del desenvolupament de la malaltia. L'Institut de Recerca Sanitària de Canàries ha rebut finançament, per a aquest mateix projecte, que coordinarà al costat d'investigadors de l'Hospital La Paz per a avançar en la recerca genòmica de la predisposició a la infecció per SARS-CoV-2 i desenvolupament de COVID-19. |
| COVID-19, perfil immunològic de risc (adscrit al projecte presentat pel VHIR IP R Pujol-Borrell) | Institut de Recerca Germans Trias i Pujol | Recerca sobre perfils immunològics de risc, adscrita a un altre projecte presentat per l'Institut de Recerca de l'Hospital Vall D’Hebron. L'objectiu és generar algorismes per a estratificar als pacients segons el seu perfil de risc immunològic i aplicar aquest coneixement a l'anàlisi d'assajos clínics amb fàrmacs inmunomodulares. |
Formulari enviat amb èxit. Gràcies pel comentari.