CIENCIA - Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades >
... >
Ciencia e Innovación frente al Coronavirus >
Investigaciones
>
<p>Estudos en inmunidade</p>
Financiamento Fondo COVID-19
| Proxecto | Centro implicado | Descrición |
|---|---|---|
| Desenvolvemento de vehículos para xeración de inmunidade mediante a incorporación de proteínas virales en microesferas | Universidade de Santiago de Compostela | Análise do uso dunha tecnoloxía que busca desencadear unha resposta inmune ao virus o máis efectiva posible. O proxecto está liderado pola Universidade de Santiago de Compostela e baséase na utilización de microesferas nas que se inseriron diferentes proteínas do SARS-CoV-2 (concretamente, dominios como o S1, o M ou o N) para xerar no paciente unha resposta inmune fronte ao virus. A investigación, que se realizará en primeiro lugar con modelos animais, supón unha aposta pola diversificación na procura de vacinas contra a enfermidade COVID-19. |
| Procura de marcadores inmunológicos, prognóstico e terapéuticos en pacientes con COVID-19 | Fundación Instituto de Investigación Marqués de Valdecilla (IDIVAL) | Busca marcadores inmunológicos, prognóstico e terapéuticos en pacientes afectados de COVID-19, analizando a inmunidade innata e a adquirida como punto de partida para ter máis datos que faciliten a procura de posibles desenvolvementos de vacinas. |
| Inmunosenescencia como factor de risco para a infección por SARS-CoV-2 | Instituto de Investigación Sanitaria Biodonostia | Analiza como o ‘envellecemento’ dos sistemas inmunitarios, proceso coñecido como inmunosenescencia, pode ser un factor de risco para a infección por SARS-CoV-2. A investigación trata de mellorar a procura de factores prognósticos da enfermidade. |
| Impacto da linfocitosis B monoclonal e do estado do sistema inmune no desenvolvemento e evolución da infección COVID-19 en adultos | Instituto de Investigación Biomédica de Salamanca (IBSAL) | Analiza a relación dos sistemas inmunitarios ‘envellecidos’ coa COVID-19, estudando o impacto da linfocitosis B monoclonal e o estado do sistema inmune no desenvolvemento e evolución da infección en adultos. |
| Factores inmunológicos e virológicos en COVID-19 e a súa correlación coa evolución a formas graves da enfermidade | Instituto de Investigación Sanitaria Illas Baleares (IDISBA) | Estudo dos factores inmunológicos e virológicos na COVID-19, e a súa correlación coa evolución a formas graves da enfermidade. Permitirá seleccionar a pacientes candidatos a unha maior vixilancia e a ser tratados con diversas opcións terapéuticas; identificar dianas para o uso de fármacos inmunomoduladores, e evitar ou acurtar ingresos en centros hospitalarios nos casos nos que se pode predicir unha evolución favorable das pacientes. |
| Análise de marcadores solubles de activación inmunológica e de poboacións de células NK e T CD8 en pacientes con infección por SARS-CoV-2 | Instituto de Investigación Sanitaria Aragón (IISA) | Investigación sobre o desenvolvemento e a magnitude da resposta inmune durante a enfermidade COVID-19, co obxectivo de xerar coñecemento sobre as poboacións de células inmunes encargadas do control da infección. Para iso, búscase identificar biomarcadores prognósticos para achar posibles tratamentos personalizados. |
| Estudo sobre a evolución da aparición e mantemento de linfocitos T memoria | Fundación Instituto Mar de Investigacións Biomédicas (FIMIB) | Lidera un novo proxecto que vai incidir na avaliación da resposta inmune específica fronte ao SARS-CoV-2. O estudo vai analizar as características da resposta inmunitaria, independentemente das manifestacións clínicas, e a evolución da infección en pacientes con enfermidades inflamatorias crónicas. Outro dos obxectivos é avaliar se os tratamentos inmunosupresores poden ter algunha incidencia, positiva ou negativa, no curso da infección e no desenvolvemento da memoria inmunológica. |
| Exploración do perfil citoquínico e a súa capacidade predictiva de gravidade | Fundación de Investigación HM Hospitais | Coordina un estudo para identificar perfís de citoquinas capaces de predicir o desenvolvemento de distress respiratorio asociado á infección por SARS-CoV-2. A análise centrarase en proteínas coas que xa traballan empresas que desenvolven kits diagnóstico, para garantir que os marcadores achados sobre resposta inmune poidan estar dispoñibles rapidamente nos centros sanitarios. Unha segunda fase do proxecto centrarase no desenvolvemento de tecnoloxías diagnósticas máis precisas e patentables. |
| Exploiting protective immune responses to COVID-19 to unravel mechanisms associated with favorable clinical outcomes (Estudo 'Protective') | Fundación para a Investigación Biomédica do Hospital Ramón e Cajal (FIBio-HRC) | Coordina o estudo Protective, que trata de investigar as reaccións inmunes máis beneficiosas fronte ao SARS-CoV-2 para desentrañar mecanismos biolóxicos asociados a un mellor prognóstico no desenvolvemento da COVID-19. Estudaranse pacientes de todas as idades, incluídos nenos, para comprender mellor a variabilidade e a gravidade da COVID-19 segundo diferentes factores de risco. |
| COVID-19, perfil inmunológico de risco | Instituto de Investigación Vall d'Hebron | Coordina un estudo sobre os diversos perfís inmunológicos de risco en COVID-19. O principal obxectivo é xerar algoritmos e índices para estratificar os pacientes segundo o seu perfil de risco inmunológico e virológico, unha información que pode facilitar a análise de ensaios clínicos con inmunomodulares. |
| COVID-19, perfil inmunológico de risco (adscrito ao proxecto presentado polo VHIR IP R Pujol-Borrell) | Instituto de Investigación Biomédica de Bellvitge (IDIBELL) | Coordina un proxecto para mellorar o coñecemento do perfil inmunológico de risco en COVID-19. O estudo baséase na xeración de algoritmos para estratificar os enfermos polo perfil de risco inmunológico, analizar ensaios clínicos con fármacos inmunomodulares e apoiar as mellores estratexias terapéuticas. |
| Identificación e caracterización da reposta inmune T protectora fronte a SARS-CoV-2: Guiando con éxito o deseño de vacinas | Instituto de Investigación da Sida IrsiCaixa | Lidera un estudo para identificar e caracterizar de maneira máis concreta e precisa a resposta inmune protectora fronte a SARS-CoV-2, un coñecemento que pode guiar o deseño de posibles vacúas; o obxectivo final é alcanzar a inmunidade e a protección poboacional prolongada fronte ao SARS-CoV-2 mediante vacinación. |
| Regulación da extravasación de macrófagos por agonistas α2 adrenérgicos no STC asociado a COVID-19 | Fundación Canaria Instituto de Investigación Sanitaria de Canarias (FIISC) | Lidera unha investigación para estudar os agonistas dos receptores alfa-2 adrenérgicos e previr a acumulación de neutrófilos nun foco inflamatorio. O obxectivo desta abordaxe é lograr un efecto antiinflamatorio que poida axudar a combater a treboada de citoquinas que se xera en fases graves da COVID-19, controlando esta reacción esaxerada e descontrolada do sistema inmunológico. |
| Niveis de linfocitos T naïve como factor predictivo da eficacia da resposta inmune fronte a SARS-CoV-2 e os seus potenciais vacúas | Fundación para a Investigación e Innovación Biosanitaria en Asturias (FINBA) | Lidera unha investigación para estudar os niveis de linfocitos T naïve como factor predictivo da eficacia da resposta inmune fronte a SARS-CoV-2 e os seus potenciais vacúas. O obxectivo é definir o perfil de linfocitos que caracteriza aos pacientes con distintos perfís de desenvolvemento e gravidade da COVID-19, para predicir o maior ou menor risco de complicacións, analizando os perfís que mellor poderían beneficiarse dunha posible vacúa. |
| Erros congénitos da Inmunidade e predisposición á infección por SARS-Cov-2 e á gravidade da COVID-19. Acción coordinada internacional de secuenciación exómica completa | Hospital Universitario A Paz (Fundación para a Investigación Biomédica) | Coordina un proxecto centrado nos erros congénitos de inmunidade e predisposición á infección por SARS-CoV-2 e á gravidade da COVID-19. Grazas a un labor de secuenciación exómica completa en pacientes menores de 50 anos de toda España sen comorbilidades nin factores de risco coñecidos, os investigadores esperan mellorar o coñecemento xenético en torno ao desenvolvemento da enfermidade. O Instituto de Investigación Sanitaria de Canarias recibiu financiamento, para este mesmo proxecto, que vai coordinar xunto a investigadores do Hospital A Paz para avanzar na investigación xenómica da predisposición á infección por SARS-CoV-2 e desenvolvemento de COVID-19. |
| Erros congénitos da Inmunidade e predisposición á infección por SARS-Cov-2 e á gravidade da COVID-19. Acción coordinada internacional de secuenciación exómica completa | Fundación Canaria Instituto de Investigación Sanitaria de Canarias (FIISC) | Participa neste proxecto centrado nos erros congénitos de inmunidade e predisposición á infección por SARS-CoV-2 e á gravidade da COVID-19. Grazas a un labor de secuenciación exómica completa en pacientes menores de 50 anos de toda España sen comorbilidades nin factores de risco coñecidos, os investigadores esperan mellorar o coñecemento xenético en torno ao desenvolvemento da enfermidade. O Instituto de Investigación Sanitaria de Canarias recibiu financiamento, para este mesmo proxecto, que vai coordinar xunto a investigadores do Hospital A Paz para avanzar na investigación xenómica da predisposición á infección por SARS-CoV-2 e desenvolvemento de COVID-19. |
| COVID-19, perfil inmunológico de risco (adscrito ao proxecto presentado polo VHIR IP R Pujol-Borrell) | Instituto de Investigación Germans Trias i Pujol | Investigación sobre perfís inmunológicos de risco, adscrita a outro proxecto presentado polo Instituto de Investigación do Hospital Vall D’Hebrón. O obxectivo é xerar algoritmos para estratificar aos pacientes segundo o seu perfil de risco inmunológico e aplicar este coñecemento á análise de ensaios clínicos con fármacos inmunomodulares. |
Formulario enviado con éxito. Grazas polo comentario.