CIENCIA - Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades >
... >
Ciencia e Innovación frente al Coronavirus >
Investigaciones
>
<p>Estudos en infección en pacientes embarazadas</p>
Financiamento Fondo COVID-19
| Proxecto | Centro implicado | Descrición |
|---|---|---|
| Registro epidemiológico de embarazadas con COVID-19 | Hospital Porta de Hierro de Majadahonda (Fundación de Investigación Biomédica) | Lidera o desenvolvemento dun rexistro epidemiolóxico de mulleres embarazadas con COVID-19. O obxectivo é descartar transmisión vertical da enfermidade de nais a recentemente nados, e coñecer a taxa de cesáreas, partos instrumentais e partos eutócicos neste grupo de pacientes. |
| Xestación e COVID-19: estudo clínico e microbiológico (XESTA COVID-19) | Instituto de Investigación Vall d'Hebron | La Fundación Instituto de Investigación del Hospital Valle de Hebrón de Barcelona coordina una investigación clínica y epidemiológica que trata de descartar la transmisión vertical de la enfermedad COVID-19 de madre a recién nacido y que estudiará la morbilidad y la mortalidad en embarazadas y recién nacidos. |
| Seguimento ecográfico en gestantes con infección por COVID-19. Riscos asociados á infección severa e ao trimestre do embarazo | Instituto de Investigacións Biomédicas August Pi i Sunyer (IDIBAPS) | Estudará o posible impacto da infección grave en fetos durante o embarazo, realizando un seguimento ecográfico en mulleres gestantes infectadas. |
| Aspectos clínicos e inmunovirológicos da infección por SARS-CoV-2 nunha cohorte de gestantes e recentemente nados | Hospital Gregorio Marañón (Fundación Investigación Biomedica) | Busca tamén coñecer os aspectos clínicos e inmunovirológicos da infección por SARS-CoV-2 nunha cohorte de gestantes e recentemente nados. É o obxectivo dun estudo liderado pola Fundación Investigación Biomédica do Hospital Gregorio Marañón de Madrid, que tratará de aumentar o coñecemento en torno á profundidade na transmisión da infección e a resposta inmunitaria fronte ao SARS-CoV-2 nestes grupos de risco. |
| Seroprevalencia fronte a SARS-CoV-2 en embarazadas e recentemente nados | Fundación Instituto de Investigación Marqués de Valdecilla (IDIVAL) | Coordina un estudo de seroprevalencia fronte a SARS-CoV-2 en embarazadas e recentemente nados. O obxectivo desta investigación é coñecer a dinámica de infección en gestantes e as súas recentemente nados, o impacto que a epidemia produciu na atención ao embarazo, parto e época neonatal, e a evolución da prevalencia de infección nas mulleres estudadas. |
Formulario enviado con éxito. Grazas polo comentario.