CIENCIA - Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades >
... >
Ciencia e Innovación frente al Coronavirus >
Investigaciones
>
<p>Estudos en manifestacións clínicas</p>
Financiamento Fondo COVID-19
| Proxecto | Centro implicado | Descrición |
|---|---|---|
| Efecto a curto, medio e longo prazo da enfermidade por coronavirus 2019 no sistema cardiovascular | Instituto de Investigacións Biomédicas August Pi i Sunyer (IDIBAPS) | Coordina unha análise sobre os efectos a curto, medio e longo prazo da enfermidade cardiovascular en relación coa COVID-19. O estudo realizarase aos 30 días, os 6 meses e o ano en pacientes que superaron a enfermidade, e achegará novos datos para mellorar o manexo precoz dos afectados. |
| Afectación neurológica na enfermidade COVID-19 clinicamente relevante. Existe a enfermidade NEURO-COVID-19? | Fundación para a Investigación de Málaga en Biomedicina e Saúde (FIMABIS) | O obxectivo é mellorar a caracterización clínica, biolóxica e molecular da enfermidade para optimizar a súa manexo en fase crónica e aguda, mediante un seguimento a medio e longo prazo dos pacientes curados que desenvolveron problemas neurológicos durante a COVID-19. |
| Infección polo SARS-CoV-2 nos pacientes con enfermidade inflamatoria | Fundación Mutua de Terrassa | Lidera un estudo que analiza a COVID-19 en pacientes con enfermidade inflamatoria intestinal (EII), e que analiza como os tratamentos para a EEI poden afectar o desenvolvemento da enfermidade. |
| Papel das células NK na susceptibilidade e o prognóstico da infección por SARS-CoV-2 (COVID-19) | Instituto Murciano de Investigación Biosanitaria (IMIB) | O principal obxectivo é a localización de pacientes susceptibles de recibir de forma precoz terapias antivirais e antiinmunes. Analizarase o papel das células NK na susceptibilidade e o prognóstico da infección. |
| Derivación e validación dunha escala pronóstica en pneumonía por COVID-19. Estudo multicéntrico nacional | Instituto de Investigación Sanitaria A Fe | Proxecto que busca validar unha escala pronóstica en casos de pneumonía por COVID-19. Este estudo multicéntrico estratificará aos pacientes para mellorar o seu manexo, identificando os prognósticos máis graves para optimizar tratamento e o uso dos recursos sanitarios. |
| Fibrosis pulmonar residual e capacidade pulmonar en sobrevivientes de SARS-CoV-2 | Fundación Rioxa Saúde | Estudo sobre os efectos da fibrosis pulmonar residual e a capacidade pulmonar en pacientes curados. Mellorar a caracterización biolóxica, molecular e clínica da COVID-19 está entre os obxectivos, para o que se analizarán aspectos epidemiolóxicos e factores prognósticos. |
| COVID-19 en pacientes con insuficiencia cardíaca e cardiopatias familiares | Fundación para la Formación e Investigación Sanitarias de la Región de Murcia (FFIS) | Encabeza un proyecto para crear una plataforma online para el registro de casos de pacientes con COVID-19 e insuficiencia cardiaca previa o cardiopatías familiares. El registro incluirá información demográfica básica, diagnósticos previos, sintomatología, tratamientos previos e intervenciones necesarias durante el ingreso hospitalario. |
| Estudo da carga viral de SARS-CoV-2 en vías respiratorias e sangue como factor asociado ao prognóstico da COVID-19 en adultos | Fundación Pública Andaluza para la Gestión de la Investigación en Salud de Sevilla (FISEVI) | Estudo sobre a carga viral do SARS-CoV-2 en vías respiratorias e sangue, como factor asociado ao prognóstico da COVID-19 en adultos. Analizaranse factores asociados ao desenvolvemento de pneumonía e á evolución da enfermidade, medindo a necesidade de ventilación asistida e as taxas da curación ou falecemento. |
| Determinantes xenéticos e biomarcadores xenómicos de risco en pacientes con infección por SARS-Cov-2 | Consorcio Centro de Investigación Biomédica en Rede, M.P, (CIBER) | Estudo sobre os determinantes xenéticos e os biomarcadores xenómicos de risco en pacientes con COVID-19. O traballo analizará a predisposición a desenvolver a enfermidade nas súas formas máis graves, buscando marcadores de resposta terapéutica. |
| Rexistro da infección por SARS-CoV-2 en pacientes con hemoglobinopatías e/ou esplenectomizados: vixilancia epidemiolóxica e estudo do morbilidad e mortalidade en grupos de risco | Hospital Gregorio Marañón (Fundación Investigación Biomedica) | Coordina un estudo en pacientes pediátricos con inmunodeficiencia que tratará de desenvolver un rexistro da infección por SARS-CoV-2 en pacientes con hemoglobinopatías e/ou esplenectomizados. Realizarase vixilancia epidemiolóxica e estudarase o morbilidad e a mortalidade nestes grupos de risco. |
| EMCOVID-19: Esclerose Múltiple e COVID-19 | Instituto de Investigación Biomédica de Lleida (IRBLleida) | Investiga a relación entre esclerose múltiple e COVID-19, tratando de describir a fervenza inmunológica producida na infección en pacientes con enfermidades inmunológicas de base, e o factor protector ou de susceptibilidade á infección dos tratamentos utilizados para a esclerose múltiple. |
| Rexistro de pacientes con enfermidades inflamatorias e autoinmunes con infección SARS-CoV2 | Fundación Instituto de Investigación Marqués de Valdecilla (IDIVAL) | Coordina o desenvolvemento dun rexistro de pacientes con enfermidades inflamatorias e autoinmunes e infección con SARS-CoV2. O obxectivo é coñecer o risco e prognóstico específico neste grupo de pacientes. |
| Caracterización e manexo da Síndrome Post Cuidados Intensivos en pacientes COVID | Fundación Parc Taulí | Investigación que busca máis coñecemento en torno aos pacientes que superaron a enfermidade tras estar hospitalizados en Unidades de Coidados Intensivos. Implantarase un sistema de seguimento combinado, con solucións tecnolóxicas e visitas presenciais, en pacientes que superaron un episodio crítico, co obxectivo de detectar de forma precoz necesidades de tratamento específico ou rehabilitación física e cognitiva. |
| Prevalencia de COVID-19 en pacientes con artrites inflamatorias crónicas en tratamento | Instituto de Investigación Vall d'Hebron | Estudo sobre a prevalencia de COVID-19 en pacientes con artrites inflamatoria crónica. Espérase confirmar unha menor prevalencia da enfermidade nestes pacientes, o que permitirá establecer recomendacións de práctica clínica. |
| Identificación do perfil transcripómico dinámico en pacientes con COVID-19 e síndrome de distrés respiratorio agudo (TRANSCOVID) | Instituto de Investigación Biomédica de Bellvitge (IDIBELL) | Analizará a síndrome de distrés respiratorio agudo no proxecto TRANSCOVID para determinar o perfil transcriptómico dinámico de pacientes adultos hospitalizados por COVID-19 e caracterizar o subgrupo que desenvolve enfermidade grave (SDRA). |
| Evolución do perfil inflamatorio e status redox en pacientes COVID-19: Posibles dianas terapéuticas? | Hospital Clínico Universitario de Valladolid | Coordina un proxecto que estuda a evolución do perfil inflamatorio nas pacientes COVID-19, co obxectivo de localizar posibles dianas terapéuticas. Entre os obxectivos está mellorar a caracterización clínica, biolóxica e molecular da enfermidade, facilitar a estratificación pronóstica da gravidade e a mortalidade, determinar as principais complicacións asociadas e describir unha fonte de posibles novos tratamentos innovadores. |
| MIND/COVID-19: Mental health Impact and NeeDs associated with COVID-19: a comprehensive national evaluation in Spain | Fundación Instituto Mar de Investigacións Biomédicas (FIMIB) | Analiza el impacto de la pandemia en la salud mental de la población mediante un seguimiento de casos en atención primaria y hospital. Entre las posibles consecuencias de la pandemia que se van a estudiar están el estrés postraumático, la ansiedad, la depresión, el consumo de alcohol y diversas posibles disfunciones en población pediátrica. |
| Screening radiográfico, de inspección de tórax en pacientes con COVID-19 | Instituto de Física Corpuscular (IFIC-CSIC) | Coordina un proxecto baseado no ‘screening’ radiográfico de inspección de tórax en pacientes con COVID-19. Mediante tecnoloxías de ‘machine learning’, a investigación axudará ao desenvolvemento dun sistema de cribado radiológico baseado en intelixencia artificial para axudar a identificar os casos máis graves da enfermidade. |
| Rexistro observacional multicéntrico de pacientes con infección por SARS-CoV-2 en ucip españolas (SECIP-COVID) | Hospital Gregorio Marañón (Fundación Investigación Biomedica) | Lidera un rexistro observacional multicéntrico de pacientes con infección por SARS-CoV-2 na UCI pediátricas españolas. Os obxectivos son coñecer a situación clínica dos pacientes pediátricos na UCI, analizar as medidas terapéuticas e de soporte empregadas, caracterizar o curso clínico dos casos, mellorar a asistencia aos pacientes pediátricos graves e avaliar as medidas establecidas para evitar a transmisión nosocomial da enfermidade. |
| Impacto da pandemia de COVID-19 na saúde mental de traballadores en dispositivos sanitarios. Estudo internacional multicéntrico: The COVID-19 HEROES study | Hospital Universitario A Paz (Fundación para a Investigación Biomédica) | Coordina o proxecto ‘The COVID-19 heroes study’ sobre o impacto da pandemia na saúde mental de traballadores en dispositivos sanitarios. Dada a magnitude do impacto psicosocial da pandemia e o problema de saúde pública que pode representar a exposición á pandemia e as súas derivadas que sofren os traballadores dos dispositivos sanitarios, este estudo de cohorte prospectivo, multicéntrico, de 12 meses de seguimento vai identificar factores de tensión e posibles medidas protectoras. |
| Determinación de fenotipos predictores de complicacións en COVID-19 e avaliación da eficacia de tratamentos inmunosupresores | Fundación Pública Andaluza para la Gestión de la Investigación en Salud de Sevilla (FISEVI) | Traballa na determinación de fenotipos predictores de complicacións en COVID-19 e na avaliación da eficacia de tratamentos inmunosupresores. O obxectivo do proxecto é identificar fenotipos predictores de necesidade de ventilación mecánica na avaliación inicial dos pacientes e a súa evolución nos primeiros días de ingreso, e avaliar a eficacia e seguridade dos tratamentos inmunosupresores utilizados en pacientes sen ventilación mecánica con elevación de marcadores da síndrome de activación macrofágica. |
| Seguridade da lactación materna (LM) na infección confirmada por SARS-COV-2 (COVID-19) | Hospital Universitario A Paz (Fundación para a Investigación Biomédica) | Lidera un estudo sobre lactación materna na transferencia de posibles factores de protección fronte ao SARS-CoV-2. Os investigadores analizarán os seus posibles beneficios e a súa seguridade, entendida como a exclusión como posible fonte de transmisión e causa de enfermidade, e analizarán a transferencia de factores inmunológicos/inflamatorios e de marcadores microbiológicos potencialmente asociados á severidade de COVID-19. |
| Cambios no test de función pulmonar en pacientes con neumonia por COVID-19 | Hospital Clínico Universitario de Valencia | Coordina unha investigación que estudará os cambios no test de función pulmonar en pacientes con pneumonía por COVID-19 segundo o nivel de gravidade ás 4 e ás 26 semanas tras a alta hospitalaria. O estudo inclúe probas como a espirometría forzada, a medida de volumes pulmonares estáticos mediante pletismografía e o test de difusión pulmonar de monóxido de carbono. |
| Infección por COVID-19 en pacientes infectados por VIH incluídos en CoRIS | Hospital Gregorio Marañón (Fundación Investigación Biomedica) | Estudo sobre a a relación entre a enfermidade COVID-19 e a infección por VIH, que analizará a infección por COVID-19 en pacientes infectados por VIH incluídos na Rede de Investigación da Sida (RIS). Tratará de coñecer a incidencia de infección sintomática e asintomática neste grupo de poboación, describir a duración dos ingresos e a mortalidade e describir os factores prognósticos que obrigan a utilizar coidados intensivos e ventilación mecánica, duración de ingreso e de mortalidade. |
| Resposta Th1/Th2/Th17/Treg e receptores TLRs/KIR en evolución clínica do COVID19 | Fundación para a Investigación Biomédica do Hospital Ramón e Cajal (FIBio-HRC) | Lidera unha investigación deseñada para responder á necesidade clínica de predicir con suficiente antelación que pacientes no momento do ingreso van ter maior risco de desenvolver unha complicación pulmonar grave. Xa que a resposta inmune é crucial nos pacientes a partir do 5-7 día de evolución de síntomas, o obxectivo é saber por que certos pacientes desencadean unha resposta inmune esaxerada que agrava a súa situación clínica (treboada de citoqunas). Para iso, analizarase a resposta inmunológica de Th1/Th2/Th17/Treg e dos receptores TLRs/KIR en relación coa evolución clínica da enfermidade. |
Financiamento CDTI
| Proxecto | Centro implicado | Descrición |
|---|---|---|
| Automatización de procesos e produtos de última xeración de frascos para análises clínicas | KEYLAB SL | KEYLAB busca incorporar diferentes equipos industriais de última xeración para automatizar procesos industriais e desenvolver novos frascos para análises clínicas diferenciados aos actualmente existentes no mercado. |
Formulario enviado con éxito. Grazas polo comentario.